| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| -1 | failed |
| 0 | success |
| 400 | 参数错误 |
| 1001 | 账户余额不足 |
| 1002 | 邮箱/手机号或密码错误 |
| 1003 | 请求频率超过上限 |
| 1004 | 邮箱或手机号已注册 |
| 1005 | 无效的 API Key |
| 1006 | 用户不存在 |
| 1007 | 登录凭证无效 |
| 1008 | 缺少 API Key |
| 1009 | 手机或邮箱已存在 |
| 1010 | 需要管理员授权 |
| 1011 | 原密码错误 |
| 1012 | 新密码不能与原密码相同 |
| 1013 | 手机号和uid不能都为空 |
| 1014 | 请填写验证码 |
| 1015 | 验证码错误或已过期 |
| 1016 | 登录失败次数过多,请输入 验证码 |
| 1017 | 请填写手机号 |
| 1018 | 请填写邮箱 |
| 1019 | 接口不存在,请检查 |
| 5000 | 服务暂时不可用,请稍后重试 |
| 5003 | 网络连接失败,请稍后重试 |
| 6001 | 修改密码失败,请稍后重试 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| data['shop_id'] | 店铺 ID |
| data['total_results'] | 店铺商品总数 |
| data['page_count'] | 总页数 |
| data.item[0]['num_iid'] | 商品 ID |
| data.item[0]['pic_url'] | 商品主图 URL |
| data.item[0].title | 商品标题 |
| data.item[0]['price'] | 价格(原价/标价,当前接口无 promotion_price) |
| data.item[0]['sales'] | 销量 |
| data.item[0]['seller_id'] | 卖家 ID |
| data.item[0]['shop_id'] | 店铺 ID |
| data.user['shop_name'] | 店铺名称 |
| data.user.score[0]['score'] | 宝贝质量评分 |
| data.user.score[1]['score'] |