| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| -1 | failed |
| 0 | success |
| 400 | 参数错误 |
| 1001 | 账户余额不足 |
| 1002 | 邮箱/手机号或密码错误 |
| 1003 | 请求频率超过上限 |
| 1004 | 邮箱或手机号已注册 |
| 1005 | 无效的 API Key |
| 1006 | 用户不存在 |
| 1007 | 登录凭证无效 |
| 1008 | 缺少 API Key |
| 1009 | 手机或邮箱已存在 |
| 1010 | 需要管理员授权 |
| 1011 | 原密码错误 |
| 1012 | 新密码不能与原密码相同 |
| 1013 | 手机号和uid不能都为空 |
| 1014 | 请填写验证码 |
| 1015 | 验证码错误或已过期 |
| 1016 | 登录失败次数过多,请输入 验证码 |
| 1017 | 请填写手机号 |
| 1018 | 请填写邮箱 |
| 1019 | 接口不存在,请检查 |
| 5000 | 服务暂时不可用,请稍后重试 |
| 5003 | 网络连接失败,请稍后重试 |
| 6001 | 修改密码失败,请稍后重试 |
| 字段路径 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
data.keyword_item_distribution | { "关键词": 出现次数, ... } | 关键词分布,键为关键词,值为出现次数 |
data.keyword_map | { "关键词": 出现次数, ... } | 关键词映射,键为关键词,值为出现次数 |
{
"author_id": "7112600044674482187"
}curl --location 'https://api.yddm.com/xingtu/author_content_hot_keywords' \
--header 'X-API-KEY: {{X-API-Key}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"author_id": "7112600044674482187"
}'{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"cost": 100,
"balance": 76000,
"base_resp": {
"status_code": 0,
"status_message": ""
},
"keyword_item_distribution": {
"上山": 1,
"出来玩": 1,
"喝水": 1,
"好怕": 1,
"开玩笑": 1
},
"keyword_map": {
"上山": 1,
"不会游泳": 1,
"凉快": 1,
"出来玩": 1,
"喝水": 1,
"大哥": 1,
"好怕": 1,
"好看": 1,
"开玩笑": 1,
"无痛": 1,
"杭州": 1,
"欺负": 1,
"爬山": 1,
"矿泉水": 1,
"贵州": 1
},
"code": 0
}
}