| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| -1 | failed |
| 0 | success |
| 400 | 参数错误 |
| 1001 | 账户余额不足 |
| 1002 | 邮箱/手机号或密码错误 |
| 1003 | 请求频率超过上限 |
| 1004 | 邮箱或手机号已注册 |
| 1005 | 无效的 API Key |
| 1006 | 用户不存在 |
| 1007 | 登录凭证无效 |
| 1008 | 缺少 API Key |
| 1009 | 手机或邮箱已存在 |
| 1010 | 需要管理员授权 |
| 1011 | 原密码错误 |
| 1012 | 新密码不能与原密码相同 |
| 1013 | 手机号和uid不能都为空 |
| 1014 | 请填写验证码 |
| 1015 | 验证码错误或已过期 |
| 1016 | 登录失败次数过多,请输入 验证码 |
| 1017 | 请填写手机号 |
| 1018 | 请填写邮箱 |
| 1019 | 接口不存在,请检查 |
| 5000 | 服务暂时不可用,请稍后重试 |
| 5003 | 网络连接失败,请稍后重试 |
| 6001 | 修改密码失败,请稍后重试 |
| 字段路径 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
data.link_struct | { "层级": { "relative_ratio": 数值, "value": 数值 }, ... } | 连接用户分布 |
{
"author_id": "7112600044674482187"
}curl --location 'https://api.yddm.com/xingtu/author_link_card' \
--header 'X-API-KEY: {{X-API-Key}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"author_id": "7112600044674482187"
}'{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"cost": 100,
"balance": 75400,
"base_resp": {
"status_code": 0,
"status_message": ""
},
"link_struct": {
"1": {
"relative_ratio": -0.6302,
"value": 7843844
},
"2": {
"relative_ratio": -0.7748,
"value": 3797993
},
"3": {
"relative_ratio": 3.1034,
"value": 10125632
},
"4": {
"relative_ratio": -0.3284,
"value": 27415
},
"5": {
"relative_ratio": -0.463,
"value": 21794884
}
},
"code": 0
}
}