| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| -1 | failed |
| 0 | success |
| 400 | 参数错误 |
| 1001 | 账户余额不足 |
| 1002 | 邮箱/手机号或密码错误 |
| 1003 | 请求频率超过上限 |
| 1004 | 邮箱或手机号已注册 |
| 1005 | 无效的 API Key |
| 1006 | 用户不存在 |
| 1007 | 登录凭证无效 |
| 1008 | 缺少 API Key |
| 1009 | 手机或邮箱已存在 |
| 1010 | 需要管理员授权 |
| 1011 | 原密码错误 |
| 1012 | 新密码不能与原密码相同 |
| 1013 | 手机号和uid不能都为空 |
| 1014 | 请填写验证码 |
| 1015 | 验证码错误或已过期 |
| 1016 | 登录失败次数过多,请输入 验证码 |
| 1017 | 请填写手机号 |
| 1018 | 请填写邮箱 |
| 1019 | 接口不存在,请检查 |
| 5000 | 服务暂时不可用,请稍后重试 |
| 5003 | 网络连接失败,请稍后重试 |
| 6001 | 修改密码失败,请稍后重试 |
| 字段路径 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
data.avg_sales_amount_range | "-" | 平均销售额范围 |
data.component_click_cnt_range | "5000-1万" | 组件点击次数范围 |
data.component_click_rate_range | "2%以下" | 组件点击率范围 |
data.gpm_range | "-" | 千次播放成交额范围 |
data.rec_product_cnt | {} | 推荐商品数量 |
data.rec_product_price_range | "-" | 推荐商品价格范围 |
data.related_cpc_range | "144-146" | 相关CPC范围 |
data.related_video_cnt.value | "2" | 相关视频数 |
data.video_vv_median.value | "29027234" | 视频播放量中位数 |
{
"author_id": "6790135851746590728",
"range": "1"
}curl --location 'https://api.yddm.com/xingtu/author_convert_ability' \
--header 'X-API-KEY: {{X-API-Key}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"author_id": "6790135851746590728",
"range": "1"
}'{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"cost": 100,
"balance": 75000,
"avg_sales_amount_range": "-",
"base_resp": {
"status_code": 0,
"status_message": ""
},
"component_click_cnt_range": "5000-1万",
"component_click_rate_range": "2%以下",
"gpm_range": "-",
"rec_product_cnt": {},
"rec_product_price_range": "-",
"related_cpc_range": "144-146",
"related_video_cnt": {
"value": "2"
},
"video_vv_median": {
"value": "29027234"
},
"code": 0
}
}